2012年1月6日現在
小学部 中学部  
  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 1年 2年 3年 合計 総合計
男子 6 7 9 8 6 6 42 1 3 0 4 46
女子 13 7 9 3 6 8 46 4 11 4 19 65
合計 19 14 18 11 12 14 88 5 14 4 23 111


年度別児童・生徒数(入学時)
  小学部 中学部  
年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 1年 2年 3年 合計 総合計
2004 4 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 6
2005 7 4 3 3 2 2 21 1 0 0 1 22
2006 12 8 13 7 8 3 51 4 3 3 10 61
2007 7 19 15 12 9 6 68 4 4 1 9 77
2008 10 11 18 12 11 10 72 7 6 4 17 89
2009 12 8 9 18 9 13 69 8 7 4 19 88
2010 11 18 10 9 18 7 73 11 7 4 22 95
2011 18 14 19 11 11 16 89 7 13 4 24 113

トップページへ 学校概要トップへ 学校概要 校長室 職員室 行事予定 JSQアルバム 通学バス 転・入学 トップページへ 保護者会 メールでのお問い合わせ トップページへ トップページへ 保護者会 校長室 職員室 行事予定 JSQアルバム 通学バス 転・入学
トップページへ